<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Krigets ekonomi (eller frånvaron därav)</title>
	<atom:link href="http://sandberg.be/vindskupan_hem/2010/08/krigets-ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sandberg.be/vindskupan_hem/2010/08/krigets-ekonomi/</link>
	<description>Nyheter och funderingar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 10:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Klas2k</title>
		<link>http://sandberg.be/vindskupan_hem/2010/08/krigets-ekonomi/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>Klas2k</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 19:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandberg.be/vindskupan_hem/?p=1884#comment-567</guid>
		<description>Att krig kostar säger väl sig självt. I de flesta fall kan man titta på vad som försiggår på makronivå för att fatta hur det kommer vara, i verkligheten, på högre nivåer.
Man betalar löner och materiel som bara kan användas i krig. Man förstör materiel, och forlorar liv (oftast män i en väldigt produktiv ålder) på alla sidor osv

OM den segrande makten sen kan ta igen en del kostnader på erövringar, så kan man förstås gå plus på det hela - men i moderna krig tenderar man ju att se till det erövrade samhället på ett mer humant sätt (iaf från västvärldens sida) och försöker att inte utblotta dom man har räddat, iaf inte alltför uppenbart.
Lägg därtill modern gerillakrigföring som gör att man rel. snart måste överlämna kontrollen till lokala förmågor för att inte spendera ännu mer pengar i många år för att behålla &quot;kontrollen&quot;.

/K</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Att krig kostar säger väl sig självt. I de flesta fall kan man titta på vad som försiggår på makronivå för att fatta hur det kommer vara, i verkligheten, på högre nivåer.<br />
Man betalar löner och materiel som bara kan användas i krig. Man förstör materiel, och forlorar liv (oftast män i en väldigt produktiv ålder) på alla sidor osv</p>
<p>OM den segrande makten sen kan ta igen en del kostnader på erövringar, så kan man förstås gå plus på det hela &#8211; men i moderna krig tenderar man ju att se till det erövrade samhället på ett mer humant sätt (iaf från västvärldens sida) och försöker att inte utblotta dom man har räddat, iaf inte alltför uppenbart.<br />
Lägg därtill modern gerillakrigföring som gör att man rel. snart måste överlämna kontrollen till lokala förmågor för att inte spendera ännu mer pengar i många år för att behålla &#8220;kontrollen&#8221;.</p>
<p>/K</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Motvallsbloggen &#187; Risk för minskande arbetslöshet, anser riksbanken</title>
		<link>http://sandberg.be/vindskupan_hem/2010/08/krigets-ekonomi/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>Motvallsbloggen &#187; Risk för minskande arbetslöshet, anser riksbanken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandberg.be/vindskupan_hem/?p=1884#comment-532</guid>
		<description>[...] - Krigets ekonomi (eller frånvaron därav), Vindskupan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Krigets ekonomi (eller frånvaron därav), Vindskupan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kerstin</title>
		<link>http://sandberg.be/vindskupan_hem/2010/08/krigets-ekonomi/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandberg.be/vindskupan_hem/?p=1884#comment-531</guid>
		<description>En floskel, men ändå: Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En floskel, men ändå: Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vindskupan</title>
		<link>http://sandberg.be/vindskupan_hem/2010/08/krigets-ekonomi/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>Vindskupan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandberg.be/vindskupan_hem/?p=1884#comment-525</guid>
		<description>Peace käre läsare. Jag har nu försökt att göra den tydligare. Dessutom är den också klickbar. Du kan få upp den i ett nytt fönster i större storlek. Hoppas det funkar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peace käre läsare. Jag har nu försökt att göra den tydligare. Dessutom är den också klickbar. Du kan få upp den i ett nytt fönster i större storlek. Hoppas det funkar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per A.</title>
		<link>http://sandberg.be/vindskupan_hem/2010/08/krigets-ekonomi/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>Per A.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandberg.be/vindskupan_hem/?p=1884#comment-524</guid>
		<description>Går det att göra handelsbalansgrafen lite större, så att man kan se vad det står på axlarna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Går det att göra handelsbalansgrafen lite större, så att man kan se vad det står på axlarna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

